<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Red Social UplaMatemática</title>
	<atom:link href="http://practica.uplamatematica.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://practica.uplamatematica.com</link>
	<description>Un proyecto impulsado por la carrera Pedagogía en Matemática y Computación, Universidad de Playa Ancha.</description>
	<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 21:21:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>ScreenCast 01: Registrarse e Ingresar a nuestros Cursos</title>
		<link>http://practica.uplamatematica.com/2008/09/29/screencast01-registrarse-e-ingresar/</link>
		<comments>http://practica.uplamatematica.com/2008/09/29/screencast01-registrarse-e-ingresar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 03:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[podcast]]></category>

		<category><![CDATA[Añadir etiqueta nueva]]></category>

		<category><![CDATA[Educación]]></category>

		<category><![CDATA[ScreenCast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://practica.uplamatematica.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Sean todos muy bienvenidos, y dejamos a vuestra disposición el primer episodio de nuestros tutoriales sobre cómo manejar y administrar nuestros cursos en Moodle, en esta ocasión veremos, a grandes rasgos, como registrarse e ingresar a nuestro sitio personal.


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Sean todos muy bienvenidos, y dejamos a vuestra disposición el primer episodio de nuestros tutoriales sobre cómo manejar y administrar nuestros cursos en Moodle, en esta ocasión veremos, a grandes rasgos, como registrarse e ingresar a nuestro sitio personal.<br />
</span></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/dANcY13n8_A&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/dANcY13n8_A&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en&amp;fs=1" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://practica.uplamatematica.com/2008/09/29/screencast01-registrarse-e-ingresar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Más que Catedras, es ORIENTAR en el uso de las TICs</title>
		<link>http://practica.uplamatematica.com/2008/08/20/mas-que-catedras-es-orientar-en-el-uso-de-las-tics/</link>
		<comments>http://practica.uplamatematica.com/2008/08/20/mas-que-catedras-es-orientar-en-el-uso-de-las-tics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 21:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://practica.uplamatematica.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[  Según Greg Camenzind profesor de St. Thomas Choir School, New York; The Harbor School, Vashon Island, WA, descubrió que al confiar en sus alumnos que aprendieran descubriendo haciendo uso de  equipos computacionales con su orientación, mas que dar una charla sobre como se usan, fué aprendiendo y dominando mucho mas sobre el uso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong> </strong><strong> </strong><a href="http://practica.uplamatematica.com/wp-content/uploads/2008/08/docentegringo1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-74" title="docentegringo1" src="http://practica.uplamatematica.com/wp-content/uploads/2008/08/docentegringo1.jpg" alt="" width="150" height="113" /></a>Según<strong> <strong><em><span style="color: #33cccc;">Greg Camenzind</span> </em></strong></strong>profesor<strong><strong><em> </em></strong></strong>de<strong><strong><em> </em></strong><span style="color: #ff0000;"><em><a href="http://www.choirschool.org/" target="_blank" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.choirschool.org');">St. Thomas Choir School</a><span style="color: #33cccc;">, New York; The Harbor School, Vashon Island, WA</span></em></span></strong>, descubrió que al confiar en sus alumnos que aprendieran descubriendo haciendo uso de  equipos computacionales con su orientación, mas que dar una charla sobre como se usan, fué aprendiendo y dominando mucho mas sobre el uso de software y hardware, y que el trabajo que se generaba entre sus alumnos era excelente.</p>
<p><a href="http://www.thejournal.com/articles/23105" target="_blank" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.thejournal.com');">link: http://www.thejournal.com/articles/23105</a> <em><strong> </strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://practica.uplamatematica.com/2008/08/20/mas-que-catedras-es-orientar-en-el-uso-de-las-tics/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Entusiasta comienzo de Red Social Informática UPLAMATEMÁTICA</title>
		<link>http://practica.uplamatematica.com/2008/08/01/entusiasta-comienzo-de-red-social-uplamatematica/</link>
		<comments>http://practica.uplamatematica.com/2008/08/01/entusiasta-comienzo-de-red-social-uplamatematica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 04:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://practica.uplamatematica.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Hoy 1º de Agosto de 2008 se da comienzo al proyecto  de RED SOCIAL INFORMÁTICA EDUCATICA UPLAMATEMÁTICA con la participación de los Profesores PRACTICANTES en una sesión realizada en el laboratorio de computación de nuestra Universidad, los sistemas de colaboración de la plataforma fueron puestos a prueba e inagurados por medio de nuestros compañeros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hoy 1º de Agosto de 2008 se da comienzo al proyecto  de <span style="color: #0000ff;"><strong>RED SOCIAL INFORMÁTICA EDUCATICA UPLAMATEMÁTICA</strong></span> con la participación de los Profesores PRACTICANTES en una sesión realizada en el laboratorio de computación de nuestra Universidad, los sistemas de colaboración de la plataforma fueron puestos a prueba e inagurados por medio de nuestros compañeros Nicolas Moreno, Juan Pablo Flores y Alejandro Palma con una excelente exposición la cual fue sometida a debate, dejamos al final de esta entrada el video con la presentación del proyecto.</p>
<p style="text-align: justify;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/tyCDMOMRjnk" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/tyCDMOMRjnk"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://practica.uplamatematica.com/2008/08/01/entusiasta-comienzo-de-red-social-uplamatematica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los 11 consejos de Bill Gates a los Jovenes</title>
		<link>http://practica.uplamatematica.com/2008/07/27/confrencia-de-bill-gate-a-jovenes-de-secundaria/</link>
		<comments>http://practica.uplamatematica.com/2008/07/27/confrencia-de-bill-gate-a-jovenes-de-secundaria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 01:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://practica.uplamatematica.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Para algunos es un dios para otros el anticristo, amado y odiado, pero no se puede negar que los productos que su empresa Microsoft, la cual dirgió por muchos años cambió para bien o para mal la forma como nos relacionamos con los ordenadores , dio 11 consejos en una conferenecia en abril de 2008 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://practica.uplamatematica.com/wp-content/uploads/2008/07/bill_gates.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-43" title="bill_gates" src="http://practica.uplamatematica.com/wp-content/uploads/2008/07/bill_gates.jpg" alt="" width="130" height="130" /></a>Para algunos es un dios para otros el anticristo, amado y odiado, pero no se puede negar que los productos que su empresa Microsoft, la cual dirgió por muchos años cambió para bien o para mal la forma como nos relacionamos con los ordenadores , dio 11 consejos en una conferenecia en abril de 2008 en una escuela secundaria de Estados Unidos.</p>
<p style="text-align: justify;">Vale la pena tomar en cuenta las recomendaciones y la visión del lider de una de las empresas que ha producido una de las mayores fortunas personales</p>
<p style="text-align: justify;">has click acá para verlo  <a href="http://practica.uplamatematica.com/wp-content/uploads/2008/08/billgatesdicealosadolescentes12.ppt">billgatesdicealosadolescentes12</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://practica.uplamatematica.com/2008/07/27/confrencia-de-bill-gate-a-jovenes-de-secundaria/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenidos</title>
		<link>http://practica.uplamatematica.com/2008/07/25/bienvenidos/</link>
		<comments>http://practica.uplamatematica.com/2008/07/25/bienvenidos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 08:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iCristian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[bienvenida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://practica.uplamatematica.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Damos la bienvenida a todos los usuarios de nuestra Red Social Informática Educativa UPLAMATEMÁTICA. Éste  es un proyecto que pretende unir esfuerzos de Profesores Guías, Profesores Practicantes y Estudiantes del Sistema Escolar Chileno con el fin de producir una retroalimentacion que logre mejorar las comunicación y el apoyo para el logro de los aprendizajes esperados. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Damos la bienvenida a todos los usuarios de nuestra <strong>Red Social Informática Educativa <span style="color: #0000ff;">UPLAMATEMÁTICA</span></strong>. Éste  es un proyecto que pretende unir esfuerzos de Profesores Guías, Profesores Practicantes y Estudiantes del Sistema Escolar Chileno con el fin de producir una retroalimentacion que logre mejorar las comunicación y el apoyo para el logro de los aprendizajes esperados. Invitamos cordial mente  a cada uno de ustedes que quieran sumarse a este proyecto: así   conformemos una Red Educatica en donde todos los involucrados en los procesos de enseñanza y aprendizaje tengan un espacio para interactuar, compartir inquietudes y aportes, pues tenemos la firme convicción que todos, como equipo, podemos responder adecuadamente a las falencias que se van presentando a medida que avanzamos en nuestro quehacer educativo.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-21" title="logobienvenida" src="http://practica.uplamatematica.com/wp-content/uploads/2008/07/logobienvenida.png" alt="" width="650" height="363" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://practica.uplamatematica.com/2008/07/25/bienvenidos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.463 seconds -->
